It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Arábica - Mercado Futuro (BM&FBovespa) | ||||||||||||||
(contrato = 100 sacas; cotação = US$/60Kg) | ||||||||||||||
Meses | Abt. | Mín. | Máx. | Ajuste | Var. Ptos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar/13 | 169,05 | 168,55 | 170,65 | 169,40 | -1,35 | |||||||||
Mai | 174,25 | 174,25 | 174,25 | 173,75 | -1,00 | |||||||||
Jul | s/cot. | s/cot. | s/cot. | 177,80 | -1,10 | |||||||||
Set | 179,10 | 178,70 | 182,00 | 180,45 | -0,55 | |||||||||
Contratos em aberto em 13/02/13: Mar/13, 3.392; Mai, 171; Jul, - e Set, 3.751 | ||||||||||||||
Contratos negociados: 947 | ||||||||||||||
Volume Financeiro (R$ ): - | ||||||||||||||
Fonte: BM&FBovespa | ||||||||||||||
Indicadores de preços disp. do café - CEPEA/ESALQ | ||||||||||||||
A vista | 317,820 | A prazo (*) | 319,900 | |||||||||||
(*) Sete dias - Preço R$ /sc. 60 kg. | ||||||||||||||
Fonte: CEPEA/ESALQ/BM&FBovespa | ||||||||||||||
Regiões Produtoras - São Paulo - 14/02/13 | ||||||||||||||
(Preços médios (Prazo de pagamento 7 dias) - em R$ p/saca 60 kg) | ||||||||||||||
Café Beneficiado tipo 6 Duro | ||||||||||||||
Regiões | Preços | Regiões | Preços | |||||||||||
Brg. Paulista | 293,10 | Ourinhos | 283,30 | |||||||||||
Franca | 312,60 | S.J.Boa Vista | 312,00 | |||||||||||
Marília | 312,60 | |||||||||||||
Fontes: Instit. de Econ. Agrícola (IEA) e Cord. de Assist. Téc. Integral (CATI) | ||||||||||||||
Santos - Mercado Físico | ||||||||||||||
(Preços em R$/saca de 60 kg, safra 2011/2012) | ||||||||||||||
Cafés verde, bica corrida, tipo 6, p/melhor, condição porta de armazém com 7 dias para liquidação | ||||||||||||||
Tipo | Mín. | Máx. | Var.ptos. | |||||||||||
Finos a Extra-finos - Mogiana e Minas | 325,00 | 330,00 | -10,00 | |||||||||||
Boa qualidade - Duros, bem preparados | 320,00 | 325,00 | -5,00 | |||||||||||
Duros com xícaras mais fracas | 310,00 | 320,00 | 0,00 | |||||||||||
Riados | 300,00 | 310,00 | 0,00 | |||||||||||
Bebida Rio | 280,00 | 290,00 | -10,00 | |||||||||||
P.Batida - Para o Consumo Int. Dura | 280,00 | 290,00 | -10,00 | |||||||||||
P.Batida - Para o Consumo Int. Riadas | 270,00 | 280,00 | -10,00 | |||||||||||
Obs: Os cafés cereja descascado (cd) da safra corrente valem R$ 330,00/340,00 por saca. | ||||||||||||||
Fonte: Escritório Carvalhaes | ||||||||||||||
Rio de Janeiro - Mercado disponível | ||||||||||||||
(Em R$ Cotações por 60 kg, ensacado, posto armazém interior (Inclusive Funrural, exclusive ICMS) | ||||||||||||||
Tipo | Em R$/SC. | Em US$/SC. | ||||||||||||
- Grupo I (Base Varginha - MG) | ||||||||||||||
Tipo C.Interno 600 def. 1+1: | 305,00 | 155,45 | ||||||||||||
Tipo 6/7, BC Duro | 340,00 | 173,29 | ||||||||||||
Tipo 6 BC, Fino | 345,00 | 175,84 | ||||||||||||
- Grupo II (Base Vitoria) | ||||||||||||||
Tipo C. Interno 500 Def: | 275,00 | 140,16 | ||||||||||||
Tipo 7, Bica: | 285,00 | 145,26 | ||||||||||||
Tipo 5/6 15/16 (Pronto Embarque) | 310,00 | 158,00 | ||||||||||||
Tipo 2/3 17/18 (Pronto Embarque) | 320,00 | 163,10 | ||||||||||||
- Conillon (Base Vitóra) | ||||||||||||||
Tipo 7 Bica corrida: | 265,00 | 135,07 | ||||||||||||
Tipo 5/6 13 UP (Pronto Embarque) | 280,00 | 142,71 | ||||||||||||
Pauta Interestaduais e ICM | ||||||||||||||
Período | Tipo | US$/SC | R$/SC | ICM/R$/SC | ||||||||||
09/02/13 | Arábica | 182,00 | 360,05 | 43,21 | ||||||||||
09/02/13 | Conillon | 141,00 | 278,94 | 33,47 | ||||||||||
Fonte: Centro do Comércio do Café do Rio de Janeiro | ||||||||||||||
Bahia - Mercado Atacadista | ||||||||||||||
Produtos | Tipo | Praça | Unidade | Preço/R$ | ||||||||||
Café Arábica | Despolpado | Vit.Conquista | sc/60 kg | 380,00 | ||||||||||
Café Arábica | Duro | Vit.Conquista | sc/60 kg | 310,00 | ||||||||||
Café Arábica | Rio | Vit.Conquista | sc/60 kg | 280,00 | ||||||||||
Fonte: Coordenação de Conjuntura Agrícola - DAEA/SEAGRI. | ||||||||||||||
Nova York - Futuro - 14/02/13 | ||||||||||||||
(Contratos C em centavos de dólar por libra para preço médio) - var. ptos | ||||||||||||||
Meses | Abt. | Máx. | Mín. | Ajuste | Osc. | |||||||||
Mar/13 | 138,85 | 139,25 | 137,45 | 138,00 | -0,75 | |||||||||
Mai/13 | 141,30 | 142,05 | 140,10 | 140,75 | -0,85 | |||||||||
Jul | 144,05 | 144,85 | 143,15 | 143,70 | -0,80 | |||||||||
Set | 147,05 | 147,60 | 145,95 | 146,55 | -0,85 | |||||||||
Dez | 151,05 | 151,60 | 149,90 | 150,50 | -0,90 | |||||||||
Mar/14 | 155,00 | 155,50 | 154,80 | 154,45 | -0,85 | |||||||||
Contratos em aberto em 13/02/13: Mar/13, 27.474; Mai, 86.585; Jul, 25.124; Set, 10.807; Dez, 7.594 e Mar/14, 1.607 | ||||||||||||||
Foram negociados 38.475 lotes de 250 sacas | ||||||||||||||
Nova York Disponível | ||||||||||||||
Em centavos por libra - Com base do mês de setembro | ||||||||||||||
Tipo | 14 Fev | 13 Fev | ||||||||||||
Santos nº 4 | 134,00 | 134,75 | ||||||||||||
Santos 2/3 fc/ss | 139,50 | 140,25 | ||||||||||||
Colombiana ugq | 160,00 | 159,75 | ||||||||||||
Colombiana Ep | 161,00 | 160,75 | ||||||||||||
El Salvador - standard | 150,00 | 149,75 | ||||||||||||
Mexicano lavado - FOB Loredo | 137,00 | 137,75 | ||||||||||||
Mexicano HG | 143,00 | 142,75 | ||||||||||||
Guatemala | 155,00 | 154,25 | ||||||||||||
Peru HBMC | 145,50 | 146,25 | ||||||||||||
Uganda Pmy Robusta | 112,58 | 114,21 | ||||||||||||
Indonésia EK1 | 104,08 | 105,71 | ||||||||||||
Equador - Extra Superior | - | - | ||||||||||||
Organização Internacional do Café | ||||||||||||||
(Preços em centavos de dólar estadunidense por lb, base ex- docas de Nova York, pronto embarque) | ||||||||||||||
Tipo | 13 Fev | Osc. | ||||||||||||
Preço Composto Diário (ICA 1979) | 130,89 | -0,65 | ||||||||||||
Arábicas Colombiana NY | 162,50 | -0,75 | ||||||||||||
Arábicas Colombiana Brêmen-Hamburg | 158,01 | -1,36 | ||||||||||||
Arábicas Colombiana - Média 15 dias | 160,08 | -1,08 | ||||||||||||
Arábicas Outros NY | 150,38 | -2,00 | ||||||||||||
Arábicas Outros Bremen-Hamburgo | 145,86 | -1,53 | ||||||||||||
Arábicas Outros - Média 15 dias | 147,67 | -1,71 | ||||||||||||
Arábicas Brasileira NY | 131,50 | -1,75 | ||||||||||||
Arábicas Brasileira Brêmen-Hamburg | 136,74 | -1,38 | ||||||||||||
Robusta NY | 110,00 | 0,00 | ||||||||||||
Robusta - Lê Havre/Marselha | 104,11 | 1,16 | ||||||||||||
Londres Futuro - 14/02/13 | ||||||||||||||
(Robusta - Em dólares por 10 toneladas métricas) - var. ptos | ||||||||||||||
Meses | Abt. | Máx. | Mín. | Ajuste | Osc. | |||||||||
Mar/13 | 2.074 | 2.080 | 2.028 | 2.030 | -36 | |||||||||
Mai | 2.088 | 2.107 | 2.058 | 2.059 | -33 | |||||||||
Jul | 2.099 | 2.114 | 2.069 | 2.069 | -32 | |||||||||
Set | 2.116 | 2.120 | 2.076 | 2.077 | -32 | |||||||||
Nov | 2.107 | 2.107 | 2.076 | 2.078 | -31 | |||||||||
Contratos em aberto em 13/02/13: Mar/13, 31.714; Mai, 39.422; Jul, 16.180; Set, 5.990 e Nov, 1.648 | ||||||||||||||
Vendas: Mar/13, 4.742; Mai, 7.573; Jul, 1.042; Set, 234 e Nov, 28 | ||||||||||||||
Fonte: Bloomberg |
© 2000 – 2012. Todos os direitos reservados ao Valor Econômico S.A. . Verifique nossos Termos de Uso em https://www.valor.com.br/termos-de-uso. Este material não pode ser publicado, reescrito, redistribuído ou transmitido por broadcast sem autorização do Valor Econômico.
Leia mais em:
https://www.valor.com.br/valor-data/commodities/agricolas#cafe#ixzz2LCtfK0fx